Détails de la demande “Arrêtés préfectoraux autorisant les emplacements de caméras de surveillance

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4354  set_embargo  2021-03-01 20:10:11 +0100         
4355  sent  2021-03-01 20:10:12 +0100  waiting_response  2021-03-01 20:10:12 +0100  waiting_response  outgoing  
4425  response  2021-03-01 20:11:41 +0100    2021-12-22 16:35:17 +0100  waiting_response  incoming  
4467  expire_embargo  2021-03-01 20:16:05 +0100         
5170  status_update  2021-03-16 22:56:22 +0100  error_message  2021-03-16 22:56:22 +0100  error_message   
10909  report_request  2021-09-13 14:53:35 +0200  attention_requested       
10918  status_update  2021-09-13 15:14:06 +0200  error_message  2021-09-13 15:14:06 +0200  error_message   
15103  resent  2021-12-22 16:35:16 +0100  waiting_response      outgoing  
15614  overdue  2022-01-22 00:00:00 +0100         
15843  very_overdue  2022-02-01 00:00:00 +0100         
20124  edit  2022-06-23 03:45:11 +0200         
20125  edit  2022-06-23 03:45:11 +0200         
20126  edit  2022-06-23 03:45:11 +0200         
20127  edit  2022-06-23 03:45:11 +0200         
20128  edit  2022-06-23 03:45:11 +0200         
20129  edit  2022-06-23 03:45:11 +0200         
20130  edit  2022-06-23 03:45:11 +0200         
20131  edit  2022-06-23 03:45:11 +0200         
20132  edit  2022-06-23 03:45:12 +0200         
20133  edit  2022-06-23 03:45:12 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.