Détails de la demande “Dispositifs SENSIVIC à Orléans

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19164  sent  2022-05-24 12:52:43 +0200  waiting_response  2022-05-24 12:52:43 +0200  waiting_response  outgoing  
19165  response  2022-05-24 12:53:11 +0200    2022-05-24 12:55:47 +0200  error_message  incoming  
19166  status_update  2022-05-24 12:55:46 +0200  error_message  2022-05-24 12:55:47 +0200  error_message   
19169  response  2022-05-24 15:54:46 +0200    2022-05-24 19:13:51 +0200  waiting_response  incoming  
19170  status_update  2022-05-24 15:58:38 +0200  error_message  2022-05-24 15:58:38 +0200  error_message   
19172  resent  2022-05-24 19:13:50 +0200  waiting_response      outgoing  
19173  response  2022-05-24 19:14:09 +0200    2022-06-10 16:43:50 +0200  waiting_response  incoming  
19174  comment  2022-05-24 19:19:34 +0200         
19786  status_update  2022-06-10 10:31:33 +0200  error_message  2022-06-10 10:31:33 +0200  error_message   
19789  status_update  2022-06-10 16:43:50 +0200  waiting_response  2022-06-10 16:43:50 +0200  waiting_response   
19996  response  2022-06-21 20:06:50 +0200    2022-07-01 15:01:42 +0200  partially_successful  incoming  
20648  status_update  2022-07-01 15:01:41 +0200  partially_successful  2022-07-01 15:01:42 +0200  partially_successful   
294207  edit_incoming  2024-07-12 11:05:28 +0200        incoming  

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.