Détails de la demande “Répertoire d'informations publiques (RIP)”
Historique des événements
Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.
Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
86193 | set_embargo | 2023-05-10 12:29:15 +0200 | ||||
86194 | sent | 2023-05-10 12:29:15 +0200 | waiting_response | 2023-05-10 12:29:16 +0200 | waiting_response | outgoing |
86203 | response | 2023-05-10 12:29:26 +0200 | 2023-07-19 11:41:17 +0200 | waiting_response | incoming | |
213413 | overdue | 2023-06-13 00:00:00 +0200 | ||||
213681 | very_overdue | 2023-07-12 00:00:00 +0200 | ||||
199553 | edit | 2023-07-17 17:53:18 +0200 | ||||
212137 | status_update | 2023-07-19 11:41:15 +0200 | waiting_response | 2023-07-19 11:41:17 +0200 | waiting_response | |
240115 | embargo_expiring | 2023-08-02 00:00:00 +0200 | ||||
252905 | expire_embargo | 2023-08-10 00:15:02 +0200 |
Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.
Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.