Détails de la demande “Vidéoprotection

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8109  set_embargo  2021-07-05 09:10:12 +0200         
8110  sent  2021-07-05 09:10:12 +0200  waiting_response  2021-07-05 09:10:12 +0200  waiting_response  outgoing  
8671  response  2021-07-16 18:03:27 +0200    2021-07-18 13:02:17 +0200  waiting_response  incoming  
8681  status_update  2021-07-18 13:02:17 +0200  waiting_response  2021-07-18 13:02:17 +0200  waiting_response   
9031  response  2021-07-30 11:24:33 +0200    2021-08-24 12:07:45 +0200  waiting_clarification  incoming  
9306  overdue  2021-08-05 00:00:00 +0200         
9310  very_overdue  2021-08-17 00:00:00 +0200         
9263  followup_sent  2021-08-23 11:31:09 +0200        outgoing  
9264  status_update  2021-08-23 11:31:16 +0200  waiting_response  2021-08-23 11:31:17 +0200  waiting_response   
9313  status_update  2021-08-24 12:07:36 +0200  waiting_response  2021-08-24 12:07:37 +0200  waiting_response   
9314  status_update  2021-08-24 12:07:45 +0200  waiting_clarification  2021-08-24 12:07:45 +0200  waiting_clarification   
13548  response  2021-11-07 18:27:40 +0100        incoming  
13621  response  2021-11-07 18:28:07 +0100        incoming  
13622  response  2021-11-07 18:28:07 +0100    2022-08-05 17:17:34 +0200  partially_successful  incoming  
20525  embargo_expiring  2022-06-27 00:00:00 +0200         
20691  expire_embargo  2022-07-05 00:01:30 +0200         
20819  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20820  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20821  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20822  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20823  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20824  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20825  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20826  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20827  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20828  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20829  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20830  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20831  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20832  edit  2022-07-05 03:45:16 +0200         
20833  edit  2022-07-05 03:45:17 +0200         
20834  edit  2022-07-05 03:45:17 +0200         
22063  status_update  2022-08-05 17:17:33 +0200  partially_successful  2022-08-05 17:17:34 +0200  partially_successful   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.