Détails de la demande “Appel d'offres relatif aux caméras-piétons

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8546  sent  2021-07-08 14:35:35 +0200  waiting_response  2021-07-08 14:35:36 +0200  waiting_response  outgoing  
9144  overdue  2021-08-10 00:00:00 +0200         
9240  very_overdue  2021-08-18 00:00:00 +0200         
11030  status_update  2021-09-15 21:05:40 +0200  internal_review  2021-09-15 21:05:40 +0200  internal_review   
14080  followup_sent  2021-11-22 10:35:53 +0100        outgoing  
14110  response  2021-11-22 15:04:11 +0100    2021-11-22 15:11:42 +0100  successful  incoming  
14111  status_update  2021-11-22 15:11:42 +0100  successful  2021-11-22 15:11:42 +0100  successful   
14137  response  2021-11-22 15:56:46 +0100    2021-11-22 17:40:24 +0100  successful  incoming  
14148  status_update  2021-11-22 17:40:23 +0100  successful  2021-11-22 17:40:24 +0100  successful   
19110  edit  2022-05-23 03:45:09 +0200         
19111  edit  2022-05-23 03:45:09 +0200         
19112  edit  2022-05-23 03:45:09 +0200         
19113  edit  2022-05-23 03:45:09 +0200         
19114  edit  2022-05-23 03:45:09 +0200         
19115  edit  2022-05-23 03:45:09 +0200         
19116  edit  2022-05-23 03:45:09 +0200         
19117  edit  2022-05-23 03:45:09 +0200         
19118  edit  2022-05-23 03:45:09 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.