Détails de la demande “Arrêtés préfectoraux autorisant les emplacements de caméras de surveillance

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4366  set_embargo  2021-03-01 20:10:14 +0100         
4367  sent  2021-03-01 20:10:14 +0100  waiting_response  2021-03-01 20:10:14 +0100  waiting_response  outgoing  
4429  response  2021-03-01 20:11:42 +0100        incoming  
4461  expire_embargo  2021-03-01 20:16:05 +0100         
4965  response  2021-03-10 08:51:21 +0100    2021-03-16 22:32:46 +0100  partially_successful  incoming  
5162  followup_sent  2021-03-16 22:32:32 +0100        outgoing  
5163  status_update  2021-03-16 22:32:46 +0100  partially_successful  2021-03-16 22:32:46 +0100  partially_successful   
5185  response  2021-03-17 08:52:10 +0100    2021-09-13 14:46:42 +0200  error_message  incoming  
10906  status_update  2021-09-13 14:46:42 +0200  error_message  2021-09-13 14:46:42 +0200  error_message   
16666  edit  2022-03-14 03:45:14 +0100         
16667  edit  2022-03-14 03:45:14 +0100         
16668  edit  2022-03-14 03:45:14 +0100         
16669  edit  2022-03-14 03:45:14 +0100         
16670  edit  2022-03-14 03:45:14 +0100         
16671  edit  2022-03-14 03:45:14 +0100         
16672  edit  2022-03-14 03:45:14 +0100         
16673  edit  2022-03-14 03:45:14 +0100         
16674  edit  2022-03-14 03:45:14 +0100         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.