Détails de la demande “Arrêtés préfectoraux autorisant les emplacements de caméras de surveillance

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4370  set_embargo  2021-03-01 20:10:14 +0100         
4371  sent  2021-03-01 20:10:15 +0100  waiting_response  2021-03-01 20:10:15 +0100  waiting_response  outgoing  
4459  expire_embargo  2021-03-01 20:16:05 +0100         
5470  response  2021-03-22 14:12:43 +0100        incoming  
5471  response  2021-03-22 14:13:00 +0100    2021-10-10 14:00:54 +0200  waiting_response  incoming  
12578  overdue  2021-04-01 00:00:00 +0200         
12581  very_overdue  2021-04-13 00:00:00 +0200         
10905  followup_sent  2021-09-13 14:41:09 +0200        outgoing  
11778  edit  2021-09-23 03:45:09 +0200         
11779  edit  2021-09-23 03:45:09 +0200         
11780  edit  2021-09-23 03:45:09 +0200         
11781  edit  2021-09-23 03:45:09 +0200         
11782  edit  2021-09-23 03:45:09 +0200         
11783  edit  2021-09-23 03:45:09 +0200         
12563  status_update  2021-10-10 14:00:54 +0200  waiting_response  2021-10-10 14:00:54 +0200  waiting_response   
12564  comment  2021-10-10 14:01:14 +0200         
15890  followup_sent  2022-02-03 15:10:37 +0100  internal_review  2022-02-03 15:10:37 +0100  internal_review  outgoing  
21978  edit  2022-08-04 03:46:00 +0200         
21979  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21980  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21981  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21982  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21983  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21984  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21985  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21986  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21987  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21988  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21989  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21990  edit  2022-08-04 03:46:01 +0200         
21991  edit  2022-08-04 03:46:02 +0200         
21992  edit  2022-08-04 03:46:02 +0200         
21993  edit  2022-08-04 03:46:02 +0200         
21994  edit  2022-08-04 03:46:02 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.