Détails de la demande “Autorisation de fermeture de la voie ferrée Penne-d’Agenais – Villeneuve-sur-Lot et Feugarolles – Condom

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
22329  sent  2022-08-15 18:45:35 +0200  waiting_response  2022-08-15 18:45:35 +0200  waiting_response  outgoing  
22330  response  2022-08-15 18:46:02 +0200    2022-08-15 18:47:17 +0200  waiting_response  incoming  
22331  status_update  2022-08-15 18:47:17 +0200  waiting_response  2022-08-15 18:47:17 +0200  waiting_response   
24131  overdue  2022-09-15 00:00:00 +0200         
24169  followup_sent  2022-09-23 21:55:07 +0200        outgoing  
24170  response  2022-09-23 21:55:22 +0200    2022-09-23 21:56:14 +0200  waiting_response  incoming  
24171  status_update  2022-09-23 21:56:13 +0200  waiting_response  2022-09-23 21:56:14 +0200  waiting_response   
24174  very_overdue  2022-09-27 00:00:00 +0200         
24221  response  2022-10-08 12:11:04 +0200    2022-10-08 12:13:41 +0200  waiting_response  incoming  
24222  status_update  2022-10-08 12:13:40 +0200  waiting_response  2022-10-08 12:13:41 +0200  waiting_response   
24223  comment  2022-10-08 12:18:32 +0200         
24373  response  2022-11-04 11:18:56 +0100    2022-11-04 17:06:29 +0100  partially_successful  incoming  
24375  status_update  2022-11-04 17:06:29 +0100  partially_successful  2022-11-04 17:06:29 +0100  partially_successful   
24387  followup_sent  2022-11-10 19:45:52 +0100        outgoing  

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.