Détails de la demande “Bilans Triennaux de la loi SRU

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2541  sent  2020-12-22 10:20:17 +0100  waiting_response  2020-12-22 10:20:17 +0100  waiting_response  outgoing  
2542  response  2020-12-22 10:20:23 +0100    2020-12-22 10:25:09 +0100  error_message  incoming  
2543  status_update  2020-12-22 10:25:09 +0100  error_message  2020-12-22 10:25:09 +0100  error_message   
2692  response  2020-12-23 15:21:29 +0100    2020-12-23 15:38:24 +0100  waiting_response  incoming  
2693  edit_incoming  2020-12-23 15:22:16 +0100        incoming  
2694  status_update  2020-12-23 15:38:24 +0100  waiting_response  2020-12-23 15:38:24 +0100  waiting_response   
2695  edit_incoming  2020-12-23 15:39:01 +0100        incoming  
2696  response  2020-12-23 17:10:28 +0100    2020-12-23 17:17:19 +0100  waiting_response  incoming  
2697  status_update  2020-12-23 17:17:19 +0100  waiting_response  2020-12-23 17:17:19 +0100  waiting_response   
3545  overdue  2021-01-22 00:00:00 +0100         
3726  very_overdue  2021-02-02 00:00:00 +0100         
7983  edit  2021-06-24 03:45:06 +0200         
7984  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         
7985  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         
7986  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         
7987  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         
7988  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         
7989  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         
7990  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         
7991  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         
7992  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         
7993  edit  2021-06-24 03:45:07 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.