Détails de la demande “Conclusions de l'étude sur la faisabilité de la création d'un espace naturel protégé aux Belleville

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
293581  sent  2024-06-18 12:31:41 +0200  waiting_response  2024-06-18 12:31:42 +0200  waiting_response  outgoing  
293582  response  2024-06-18 12:31:53 +0200    2024-06-18 12:33:00 +0200  waiting_response  incoming  
293583  edit  2024-06-18 12:32:11 +0200         
293584  status_update  2024-06-18 12:33:00 +0200  waiting_response  2024-06-18 12:33:00 +0200  waiting_response   
294741  overdue  2024-07-20 00:00:00 +0200         
294761  followup_sent  2024-07-20 11:34:00 +0200  internal_review  2024-07-20 11:34:00 +0200  internal_review  outgoing  
294897  response  2024-07-25 12:29:20 +0200    2024-08-23 10:03:39 +0200  internal_review  incoming  
294898  status_update  2024-07-25 12:32:10 +0200  error_message  2024-07-25 12:32:10 +0200  error_message   
295765  followup_resent  2024-08-23 10:03:38 +0200  internal_review      outgoing  
296690  response  2024-08-28 10:22:24 +0200    2024-09-02 20:21:19 +0200  waiting_response  incoming  
296691  status_update  2024-08-28 10:27:11 +0200  error_message  2024-08-28 10:27:11 +0200  error_message   
296830  resent  2024-09-02 20:21:18 +0200  waiting_response      outgoing  
296831  response  2024-09-02 20:21:32 +0200    2024-09-03 11:46:02 +0200  waiting_response  incoming  
296832  edit  2024-09-02 20:22:12 +0200         
296841  status_update  2024-09-03 11:46:02 +0200  waiting_response  2024-09-03 11:46:02 +0200  waiting_response   
297633  overdue  2024-10-04 00:00:00 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.