Détails de la demande “Demande de communication de documents administratifs relatifs à la commission départementale de vidéoprotection

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7034  set_embargo  2021-05-04 10:20:14 +0200         
7035  sent  2021-05-04 10:20:14 +0200  waiting_response  2021-05-04 10:20:14 +0200  waiting_response  outgoing  
7050  response  2021-05-04 10:29:27 +0200    2021-06-08 17:46:47 +0200  internal_review  incoming  
7094  status_update  2021-05-05 10:32:41 +0200  waiting_response  2021-05-05 10:32:41 +0200  waiting_response   
7631  overdue  2021-06-04 00:00:00 +0200         
7781  status_update  2021-06-08 17:46:46 +0200  internal_review  2021-06-08 17:46:47 +0200  internal_review   
17816  embargo_expiring  2022-04-26 00:00:00 +0200         
18237  expire_embargo  2022-05-04 00:00:14 +0200         
18401  edit  2022-05-04 03:45:16 +0200         
18402  edit  2022-05-04 03:45:16 +0200         
18403  edit  2022-05-04 03:45:16 +0200         
18404  edit  2022-05-04 03:45:16 +0200         
18405  edit  2022-05-04 03:45:16 +0200         
18406  edit  2022-05-04 03:45:16 +0200         
18407  edit  2022-05-04 03:45:16 +0200         
18408  edit  2022-05-04 03:45:16 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.