Détails de la demande “Demande de notes de frais - Mairie de Faverges 74

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
137846  sent  2023-06-01 12:50:26 +0200  waiting_response  2023-06-01 12:50:26 +0200  waiting_response  outgoing  
137847  response  2023-06-01 12:50:43 +0200    2023-06-01 14:07:11 +0200  waiting_response  incoming  
137890  status_update  2023-06-01 14:07:11 +0200  waiting_response  2023-06-01 14:07:11 +0200  waiting_response   
181919  overdue  2023-07-04 00:00:00 +0200         
226767  followup_sent  2023-07-25 09:40:50 +0200  internal_review  2023-07-25 09:40:50 +0200  internal_review  outgoing  
279332  status_update  2023-10-10 10:34:18 +0200  saisine_cada  2023-10-10 10:34:18 +0200  saisine_cada   
279333  status_update  2023-10-10 10:35:19 +0200  internal_review  2023-10-10 10:35:19 +0200  internal_review   
297652  status_update  2024-10-07 09:08:06 +0200  saisine_cada  2024-10-07 09:08:06 +0200  saisine_cada   
297653  status_update  2024-10-07 09:10:24 +0200  waiting_response  2024-10-07 09:10:24 +0200  waiting_response   
297655  comment  2024-10-07 09:34:43 +0200         
297656  followup_sent  2024-10-07 09:39:51 +0200        outgoing  
297723  response  2024-10-12 09:59:45 +0200    2024-10-12 10:02:12 +0200  error_message  incoming  
297724  status_update  2024-10-12 10:02:11 +0200  error_message  2024-10-12 10:02:12 +0200  error_message   
297739  comment  2024-10-14 09:46:07 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.