Détails de la demande “Division des indicateurs épidémiques et hospitaliers selon le statut vaccinal des patients

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7320  sent  2021-05-24 11:07:23 +0200  waiting_response  2021-05-24 11:07:23 +0200  waiting_response  outgoing  
7423  response  2021-05-27 15:32:33 +0200    2021-05-27 16:16:12 +0200  rejected  incoming  
7425  status_update  2021-05-27 16:16:12 +0200  rejected  2021-05-27 16:16:12 +0200  rejected   
7939  followup_sent  2021-06-21 15:25:31 +0200  internal_review  2021-06-21 15:25:32 +0200  internal_review  outgoing  
12571  comment  2021-10-10 21:09:21 +0200         
13871  comment  2021-11-12 11:51:38 +0100         
13872  status_update  2021-11-12 11:52:17 +0100  successful  2021-11-12 11:52:17 +0100  successful   
13873  edit_comment  2021-11-12 11:52:43 +0100         
18897  edit  2022-05-13 03:45:07 +0200         
18898  edit  2022-05-13 03:45:08 +0200         
18899  edit  2022-05-13 03:45:08 +0200         
18900  edit  2022-05-13 03:45:08 +0200         
18901  edit  2022-05-13 03:45:08 +0200         
18902  edit  2022-05-13 03:45:08 +0200         
18903  edit  2022-05-13 03:45:08 +0200         
18904  edit  2022-05-13 03:45:08 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.