Détails de la demande “Données de verbalisations effectuées par la Police Municipale et ASVP

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
288611  set_embargo  2024-04-07 11:30:14 +0200         
288612  sent  2024-04-07 11:30:15 +0200  waiting_response  2024-04-07 11:30:15 +0200  waiting_response  outgoing  
291407  response  2024-05-03 18:28:45 +0200        incoming  
292202  overdue  2024-05-11 00:00:00 +0200         
291490  followup_sent  2024-05-12 22:14:20 +0200        outgoing  
291497  response  2024-05-13 09:30:47 +0200    2024-05-24 13:03:44 +0200  waiting_response  incoming  
292139  status_update  2024-05-24 13:03:44 +0200  waiting_response  2024-05-24 13:03:44 +0200  waiting_response   
292367  response  2024-05-30 16:24:58 +0200    2024-05-31 01:40:17 +0200  successful  incoming  
292376  followup_sent  2024-05-31 01:40:07 +0200        outgoing  
292377  status_update  2024-05-31 01:40:17 +0200  successful  2024-05-31 01:40:17 +0200  successful   
292378  response  2024-05-31 01:42:57 +0200    2024-07-18 23:31:11 +0200  successful  incoming  
292506  status_update  2024-06-07 21:13:34 +0200  successful  2024-06-07 21:13:34 +0200  successful   
293991  embargo_expiring  2024-06-30 00:00:00 +0200         
294105  expire_embargo  2024-07-08 00:00:13 +0200         
294313  status_update  2024-07-18 23:03:26 +0200  saisine_cada  2024-07-18 23:03:27 +0200  saisine_cada   
294330  status_update  2024-07-18 23:07:04 +0200  saisine_cada  2024-07-18 23:07:04 +0200  saisine_cada   
294347  status_update  2024-07-18 23:08:29 +0200  saisine_cada  2024-07-18 23:08:29 +0200  saisine_cada   
294371  status_update  2024-07-18 23:19:24 +0200  saisine_cada  2024-07-18 23:19:24 +0200  saisine_cada   
294389  status_update  2024-07-18 23:23:02 +0200  saisine_cada  2024-07-18 23:23:02 +0200  saisine_cada   
294408  status_update  2024-07-18 23:24:43 +0200  saisine_cada  2024-07-18 23:24:44 +0200  saisine_cada   
294425  status_update  2024-07-18 23:25:39 +0200  saisine_cada  2024-07-18 23:25:39 +0200  saisine_cada   
294443  status_update  2024-07-18 23:29:11 +0200  saisine_cada  2024-07-18 23:29:11 +0200  saisine_cada   
294457  status_update  2024-07-18 23:31:11 +0200  successful  2024-07-18 23:31:11 +0200  successful   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.