Détails de la demande “Données de verbalisations effectuées par la Police Municipale et ASVP

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
292156  set_embargo  2024-05-24 16:10:14 +0200         
292157  sent  2024-05-24 16:10:14 +0200  waiting_response  2024-05-24 16:10:15 +0200  waiting_response  outgoing  
293845  overdue  2024-06-25 00:00:00 +0200         
294610  status_update  2024-07-19 01:53:15 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:53:15 +0200  saisine_cada   
294621  status_update  2024-07-19 01:55:08 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:55:09 +0200  saisine_cada   
294632  status_update  2024-07-19 01:55:48 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:55:48 +0200  saisine_cada   
294646  status_update  2024-07-19 01:56:31 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:56:31 +0200  saisine_cada   
294658  status_update  2024-07-19 01:57:11 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:57:11 +0200  saisine_cada   
294669  status_update  2024-07-19 01:57:52 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:57:52 +0200  saisine_cada   
294682  status_update  2024-07-19 01:58:30 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:58:30 +0200  saisine_cada   
294686  response  2024-07-19 01:59:03 +0200    2024-07-19 01:59:09 +0200  saisine_cada  incoming  
294694  status_update  2024-07-19 01:59:09 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:59:09 +0200  saisine_cada   
294706  status_update  2024-07-19 01:59:50 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:59:50 +0200  saisine_cada   
294718  status_update  2024-07-19 02:00:32 +0200  saisine_cada  2024-07-19 02:00:32 +0200  saisine_cada   
294809  response  2024-07-22 15:01:16 +0200    2024-08-05 12:46:59 +0200  waiting_response  incoming  
295564  followup_sent  2024-08-05 12:46:39 +0200        outgoing  
295565  status_update  2024-08-05 12:46:59 +0200  waiting_response  2024-08-05 12:46:59 +0200  waiting_response   
295663  embargo_expiring  2024-08-16 00:00:00 +0200         
295783  expire_embargo  2024-08-24 00:00:12 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.