Détails de la demande “Données de verbalisations effectuées par la Police Municipale et ASVP

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
292168  set_embargo  2024-05-24 16:10:17 +0200         
292169  sent  2024-05-24 16:10:17 +0200  waiting_response  2024-05-24 16:10:17 +0200  waiting_response  outgoing  
292470  response  2024-06-05 14:15:06 +0200    2024-07-19 01:53:14 +0200  saisine_cada  incoming  
292507  followup_sent  2024-06-07 22:32:42 +0200        outgoing  
292508  status_update  2024-06-07 22:32:58 +0200  waiting_response  2024-06-07 22:32:58 +0200  waiting_response   
293850  overdue  2024-06-25 00:00:00 +0200         
294603  status_update  2024-07-19 01:53:13 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:53:13 +0200  saisine_cada   
294614  status_update  2024-07-19 01:55:07 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:55:07 +0200  saisine_cada   
294625  status_update  2024-07-19 01:55:46 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:55:46 +0200  saisine_cada   
294636  response  2024-07-19 01:55:50 +0200    2024-07-19 01:56:29 +0200  saisine_cada  incoming  
294639  status_update  2024-07-19 01:56:29 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:56:29 +0200  saisine_cada   
294651  status_update  2024-07-19 01:57:09 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:57:10 +0200  saisine_cada   
294662  status_update  2024-07-19 01:57:50 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:57:51 +0200  saisine_cada   
294675  status_update  2024-07-19 01:58:29 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:58:29 +0200  saisine_cada   
294687  status_update  2024-07-19 01:59:07 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:59:07 +0200  saisine_cada   
294699  status_update  2024-07-19 01:59:48 +0200  saisine_cada  2024-07-19 01:59:48 +0200  saisine_cada   
294711  status_update  2024-07-19 02:00:30 +0200  saisine_cada  2024-07-19 02:00:31 +0200  saisine_cada   
295669  embargo_expiring  2024-08-16 00:00:00 +0200         
295789  expire_embargo  2024-08-24 00:00:13 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.