Détails de la demande “Emplacement des caméras de videosurveillance opérées par la ville de Nice

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
25465  sent  2023-03-02 23:36:51 +0100  waiting_response  2023-03-02 23:36:51 +0100  waiting_response  outgoing  
34962  response  2023-03-17 10:37:44 +0100        incoming  
34973  response  2023-03-17 11:39:55 +0100    2023-03-17 11:41:19 +0100  rejected  incoming  
34974  status_update  2023-03-17 11:41:19 +0100  rejected  2023-03-17 11:41:19 +0100  rejected   
34977  followup_sent  2023-03-17 11:57:12 +0100  internal_review  2023-03-17 11:57:13 +0100  internal_review  outgoing  
59941  comment  2023-04-25 17:37:37 +0200         
237360  response  2023-08-01 09:42:40 +0200    2023-08-01 13:31:46 +0200  waiting_clarification  incoming  
238365  status_update  2023-08-01 13:31:46 +0200  waiting_clarification  2023-08-01 13:31:46 +0200  waiting_clarification   
239226  followup_sent  2023-08-02 09:18:27 +0200  internal_review  2023-08-02 09:18:27 +0200  internal_review  outgoing  
260954  response  2023-08-11 10:21:24 +0200        incoming  
260957  response  2023-08-11 11:32:13 +0200    2023-08-11 11:34:44 +0200  rejected  incoming  
260958  status_update  2023-08-11 11:34:44 +0200  rejected  2023-08-11 11:34:44 +0200  rejected   
260959  followup_sent  2023-08-11 11:50:54 +0200        outgoing  
260960  followup_sent  2023-08-11 11:57:46 +0200        outgoing  

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.