Détails de la demande “Etat des indemnités

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4749  set_embargo  2021-03-02 19:20:09 +0100         
4750  sent  2021-03-02 19:20:10 +0100  waiting_response  2021-03-02 19:20:10 +0100  waiting_response  outgoing  
4804  response  2021-03-03 09:32:42 +0100    2021-03-09 07:49:28 +0100  waiting_response  incoming  
4809  status_update  2021-03-03 11:04:14 +0100  waiting_clarification  2021-03-03 11:04:15 +0100  waiting_clarification   
4940  status_update  2021-03-09 07:49:28 +0100  waiting_response  2021-03-09 07:49:28 +0100  waiting_response   
5113  response  2021-03-15 11:13:38 +0100    2021-03-16 10:16:19 +0100  successful  incoming  
5144  status_update  2021-03-16 10:16:19 +0100  successful  2021-03-16 10:16:19 +0100  successful   
5619  expire_embargo  2021-03-25 10:08:27 +0100         
11245  edit  2021-09-17 03:45:11 +0200         
11246  edit  2021-09-17 03:45:11 +0200         
11247  edit  2021-09-17 03:45:11 +0200         
11248  edit  2021-09-17 03:45:11 +0200         
11249  edit  2021-09-17 03:45:11 +0200         
11250  edit  2021-09-17 03:45:11 +0200         
11251  edit  2021-09-17 03:45:11 +0200         
11252  edit  2021-09-17 03:45:11 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.