Détails de la demande “La Quadrature du Net: demande CADA registre des activités de traitement/inventaire des principaux traitements algorithmiques

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
225563  set_embargo  2023-07-24 18:20:11 +0200         
225564  sent  2023-07-24 18:20:11 +0200  waiting_response  2023-07-24 18:20:11 +0200  waiting_response  outgoing  
277614  overdue  2023-08-25 00:00:00 +0200         
278805  response  2023-09-20 17:54:32 +0200    2023-09-29 15:08:04 +0200  rejected  incoming  
279198  status_update  2023-09-29 15:08:04 +0200  rejected  2023-09-29 15:08:04 +0200  rejected   
279199  followup_sent  2023-09-29 15:18:45 +0200        outgoing  
279216  response  2023-09-29 19:15:14 +0200    2023-11-01 19:17:47 +0100  rejected  incoming  
279318  edit_incoming  2023-10-06 09:47:10 +0200        incoming  
279319  status_update  2023-10-06 09:47:34 +0200  waiting_response  2023-10-06 09:47:34 +0200  waiting_response   
279799  followup_sent  2023-11-01 19:11:19 +0100        outgoing  
279802  status_update  2023-11-01 19:17:47 +0100  rejected  2023-11-01 19:17:47 +0100  rejected   
280798  response  2023-12-13 16:27:00 +0100    2023-12-14 17:52:30 +0100  successful  incoming  
280816  followup_sent  2023-12-14 17:52:22 +0100        outgoing  
280817  status_update  2023-12-14 17:52:29 +0100  successful  2023-12-14 17:52:30 +0100  successful   
280828  response  2023-12-15 13:12:17 +0100        incoming  
280877  response  2023-12-20 16:59:24 +0100        incoming  
280883  response  2023-12-21 09:36:59 +0100        incoming  
280884  response  2023-12-21 10:10:33 +0100        incoming  
280892  response  2023-12-21 17:54:11 +0100        incoming  
280898  response  2023-12-22 12:56:43 +0100        incoming  
280900  response  2023-12-22 16:10:21 +0100        incoming  
280902  response  2023-12-22 23:07:39 +0100        incoming  
280904  response  2023-12-23 20:41:53 +0100        incoming  
280908  response  2023-12-26 10:02:24 +0100        incoming  
280928  response  2023-12-27 17:09:00 +0100        incoming  
280930  response  2023-12-28 11:38:07 +0100        incoming  
280934  response  2023-12-29 13:39:33 +0100        incoming  
281045  response  2024-01-10 11:21:18 +0100        incoming  
281310  response  2024-01-16 15:40:27 +0100        incoming  
281988  response  2024-02-02 11:26:56 +0100        incoming  
281990  response  2024-02-02 11:29:04 +0100        incoming  
284630  response  2024-03-11 11:41:13 +0100        incoming  
284820  response  2024-03-13 11:26:39 +0100        incoming  
284821  edit  2024-03-13 11:27:10 +0100         
284822  edit  2024-03-13 11:32:08 +0100         
284826  comment  2024-03-13 13:53:30 +0100         
284827  edit_incoming  2024-03-13 13:54:48 +0100        incoming  
284828  edit_incoming  2024-03-13 13:55:06 +0100        incoming  
288190  response  2024-03-29 14:17:27 +0100        incoming  
288968  response  2024-04-16 15:30:30 +0200        incoming  
289539  response  2024-04-22 16:56:31 +0200        incoming  
289540  response  2024-04-22 16:56:32 +0200        incoming  
289541  edit  2024-04-22 16:57:13 +0200         
289542  edit  2024-04-22 17:02:12 +0200         
289562  response  2024-04-23 00:00:09 +0200        incoming  
289818  response  2024-04-23 10:23:08 +0200        incoming  
289824  response  2024-04-23 10:46:41 +0200        incoming  
289877  response  2024-04-23 16:57:26 +0200        incoming  
289908  response  2024-04-24 11:33:32 +0200        incoming  
289932  response  2024-04-24 14:32:05 +0200        incoming  
289957  response  2024-04-24 16:15:27 +0200        incoming  
289960  response  2024-04-24 16:24:01 +0200        incoming  
290088  response  2024-04-25 15:30:47 +0200        incoming  
290215  response  2024-04-26 16:12:16 +0200        incoming  
290219  response  2024-04-26 16:25:50 +0200        incoming  
290306  response  2024-04-29 10:55:06 +0200        incoming  
291314  response  2024-04-30 12:27:48 +0200        incoming  
291315  response  2024-04-30 12:27:49 +0200        incoming  
291317  edit  2024-04-30 12:32:13 +0200         
291318  edit  2024-04-30 12:37:14 +0200         
291354  response  2024-05-02 13:11:16 +0200        incoming  
291396  response  2024-05-03 11:09:33 +0200        incoming  
291479  response  2024-05-10 11:43:49 +0200        incoming  
291541  response  2024-05-13 17:47:23 +0200        incoming  
292024  response  2024-05-23 14:37:09 +0200        incoming  
292144  response  2024-05-24 14:11:08 +0200        incoming  
292180  response  2024-05-24 16:58:19 +0200        incoming  
292299  response  2024-05-28 10:32:56 +0200        incoming  
292341  response  2024-05-29 12:24:17 +0200        incoming  
292342  response  2024-05-29 12:24:18 +0200        incoming  
292385  response  2024-05-31 11:21:51 +0200        incoming  
292390  response  2024-05-31 15:18:17 +0200        incoming  
292391  response  2024-05-31 15:41:51 +0200        incoming  
292393  response  2024-05-31 16:05:25 +0200        incoming  
292396  response  2024-05-31 17:14:00 +0200        incoming  
292433  response  2024-06-03 19:26:11 +0200        incoming  
292448  response  2024-06-04 11:27:21 +0200        incoming  
292501  response  2024-06-07 11:17:05 +0200        incoming  
293505  response  2024-06-17 17:37:39 +0200        incoming  
294239  embargo_expiring  2024-07-15 00:00:00 +0200         
294819  expire_embargo  2024-07-23 00:00:14 +0200         
295613  response  2024-08-10 12:03:25 +0200        incoming  
299186  edit_attachment  2024-11-19 16:02:12 +0100         
299187  edit_attachment  2024-11-19 16:05:45 +0100         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.