Détails de la demande “PDIPR - Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
204  sent  2020-01-03 17:51:23 +0100  waiting_response  2020-01-03 17:51:23 +0100  waiting_response  outgoing  
205  response  2020-01-03 17:51:36 +0100    2020-01-03 18:34:46 +0100  waiting_response  incoming  
206  status_update  2020-01-03 18:34:46 +0100  waiting_response  2020-01-03 18:34:46 +0100  waiting_response   
284  response  2020-02-03 16:35:18 +0100    2020-02-03 20:36:05 +0100  successful  incoming  
285  status_update  2020-02-03 20:36:05 +0100  successful  2020-02-03 20:36:05 +0100  successful   
294  followup_sent  2020-02-04 09:08:06 +0100        outgoing  
1228  edit  2020-08-04 03:45:05 +0200         
1229  edit  2020-08-04 03:45:06 +0200         
1230  edit  2020-08-04 03:45:06 +0200         
1231  edit  2020-08-04 03:45:06 +0200         
1232  edit  2020-08-04 03:45:06 +0200         
1233  edit  2020-08-04 03:45:06 +0200         
4861  comment  2021-03-04 17:59:32 +0100         
15961  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15962  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15963  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15964  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15965  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15966  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15967  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15968  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15969  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15970  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15971  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15972  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         
15973  edit  2022-02-04 03:45:11 +0100         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.