Détails de la demande “Rapport sur le fonctionnement de StopCovid/TousAntiCovid et Analyse d'Impact sur la Protection des Données

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3835  sent  2021-02-07 12:20:57 +0100  waiting_response  2021-02-07 12:20:57 +0100  waiting_response  outgoing  
4963  overdue  2021-03-10 00:00:00 +0100         
5120  followup_sent  2021-03-15 17:31:59 +0100  internal_review  2021-03-15 17:31:59 +0100  internal_review  outgoing  
6141  very_overdue  2021-03-20 00:00:00 +0100         
5784  response  2021-03-27 23:39:43 +0100    2021-03-29 13:36:40 +0200  partially_successful  incoming  
5852  status_update  2021-03-29 13:36:40 +0200  partially_successful  2021-03-29 13:36:40 +0200  partially_successful   
5857  followup_sent  2021-03-29 14:24:44 +0200        outgoing  
5903  response  2021-03-30 12:04:15 +0200    2021-04-10 14:10:56 +0200  waiting_response  incoming  
5979  followup_sent  2021-04-01 18:33:55 +0200        outgoing  
6138  status_update  2021-04-10 14:10:56 +0200  waiting_response  2021-04-10 14:10:56 +0200  waiting_response   
7490  followup_sent  2021-06-01 14:18:32 +0200        outgoing  
7497  response  2021-06-02 13:56:12 +0200    2021-06-09 20:00:11 +0200  successful  incoming  
7792  status_update  2021-06-09 20:00:11 +0200  successful  2021-06-09 20:00:11 +0200  successful   
14916  edit  2021-12-10 03:45:08 +0100         
14917  edit  2021-12-10 03:45:08 +0100         
14918  edit  2021-12-10 03:45:08 +0100         
14919  edit  2021-12-10 03:45:08 +0100         
14920  edit  2021-12-10 03:45:08 +0100         
14921  edit  2021-12-10 03:45:08 +0100         
14922  edit  2021-12-10 03:45:08 +0100         
14923  edit  2021-12-10 03:45:08 +0100         
14924  edit  2021-12-10 03:45:09 +0100         
14925  edit  2021-12-10 03:45:09 +0100         
14926  edit  2021-12-10 03:45:09 +0100         
14927  edit  2021-12-10 03:45:09 +0100         
14928  edit  2021-12-10 03:45:09 +0100         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.