Détails de la demande “Rapports sur l'usage des armes par les PM

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2160  set_embargo  2020-12-04 14:50:07 +0100         
2161  sent  2020-12-04 14:50:07 +0100  waiting_response  2020-12-04 14:50:07 +0100  waiting_response  outgoing  
2963  overdue  2021-01-05 00:00:00 +0100         
3273  status_update  2021-01-06 10:28:21 +0100  partially_successful  2021-01-06 10:28:21 +0100  partially_successful   
3274  status_update  2021-01-06 10:28:26 +0100  internal_review  2021-01-06 10:28:26 +0100  internal_review   
4949  response  2021-03-09 16:10:32 +0100    2021-03-09 18:40:10 +0100  successful  incoming  
4952  status_update  2021-03-09 18:40:10 +0100  successful  2021-03-09 18:40:10 +0100  successful   
6439  followup_sent  2021-04-15 16:04:33 +0200        outgoing  
7570  expire_embargo  2021-06-02 17:16:20 +0200         
10738  edit  2021-09-10 03:45:07 +0200         
10739  edit  2021-09-10 03:45:08 +0200         
10740  edit  2021-09-10 03:45:08 +0200         
10741  edit  2021-09-10 03:45:08 +0200         
10742  edit  2021-09-10 03:45:08 +0200         
10743  edit  2021-09-10 03:45:08 +0200         
10744  edit  2021-09-10 03:45:08 +0200         
10745  edit  2021-09-10 03:45:08 +0200         
10746  edit  2021-09-10 03:45:08 +0200         
15027  response  2021-12-15 10:18:48 +0100    2021-12-15 10:22:48 +0100  successful  incoming  
15029  status_update  2021-12-15 10:22:28 +0100  partially_successful  2021-12-15 10:22:29 +0100  partially_successful   
15030  status_update  2021-12-15 10:22:48 +0100  successful  2021-12-15 10:22:48 +0100  successful   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.