Détails de la demande “Rapports sur l'usage des armes par les PM

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2202  set_embargo  2020-12-04 14:50:17 +0100         
2203  sent  2020-12-04 14:50:17 +0100  waiting_response  2020-12-04 14:50:17 +0100  waiting_response  outgoing  
2307  response  2020-12-04 14:51:19 +0100    2020-12-04 15:09:04 +0100  waiting_response  incoming  
2317  status_update  2020-12-04 15:03:43 +0100  error_message  2020-12-04 15:03:43 +0100  error_message   
2323  resent  2020-12-04 15:09:04 +0100  waiting_response      outgoing  
2334  response  2020-12-04 17:27:31 +0100    2021-11-25 15:55:55 +0100  not_held  incoming  
2335  status_update  2020-12-04 17:35:35 +0100  waiting_response  2020-12-04 17:35:35 +0100  waiting_response   
2336  status_update  2020-12-04 17:35:42 +0100  successful  2020-12-04 17:35:42 +0100  successful   
7502  expire_embargo  2021-06-02 17:16:15 +0200         
7654  edit  2021-06-05 03:45:07 +0200         
7655  edit  2021-06-05 03:45:07 +0200         
7656  edit  2021-06-05 03:45:07 +0200         
7657  edit  2021-06-05 03:45:07 +0200         
7658  edit  2021-06-05 03:45:07 +0200         
7659  edit  2021-06-05 03:45:07 +0200         
7660  edit  2021-06-05 03:45:07 +0200         
7661  edit  2021-06-05 03:45:07 +0200         
7662  edit  2021-06-05 03:45:07 +0200         
14599  status_update  2021-11-25 15:55:54 +0100  not_held  2021-11-25 15:55:55 +0100  not_held   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.