Détails de la demande “Rapports sur l'usage des armes par les PM

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2166  set_embargo  2020-12-04 14:50:08 +0100         
2167  sent  2020-12-04 14:50:08 +0100  waiting_response  2020-12-04 14:50:08 +0100  waiting_response  outgoing  
2691  response  2020-12-23 11:20:13 +0100        incoming  
2948  followup_sent  2020-12-30 17:24:10 +0100  internal_review  2020-12-30 17:24:10 +0100  internal_review  outgoing  
19005  overdue  2021-01-05 00:00:00 +0100         
19006  very_overdue  2021-01-14 00:00:00 +0100         
3913  followup_sent  2021-02-10 11:47:20 +0100  internal_review  2021-02-10 11:47:21 +0100  internal_review  outgoing  
4871  status_update  2021-03-05 08:35:52 +0100  successful  2021-03-05 08:35:53 +0100  successful   
5475  status_update  2021-03-22 18:03:59 +0100  partially_successful  2021-03-22 18:03:59 +0100  partially_successful   
7568  expire_embargo  2021-06-02 17:16:20 +0200         
11758  edit  2021-09-23 03:45:07 +0200         
11759  edit  2021-09-23 03:45:07 +0200         
11760  edit  2021-09-23 03:45:07 +0200         
11761  edit  2021-09-23 03:45:07 +0200         
11762  edit  2021-09-23 03:45:07 +0200         
11763  edit  2021-09-23 03:45:07 +0200         
11764  edit  2021-09-23 03:45:08 +0200         
11765  edit  2021-09-23 03:45:08 +0200         
11766  edit  2021-09-23 03:45:08 +0200         
11767  edit  2021-09-23 03:45:08 +0200         
14601  status_update  2021-11-25 18:01:05 +0100  requires_admin  2021-11-25 18:01:06 +0100  requires_admin   
14810  redeliver_incoming  2021-12-07 15:47:05 +0100         
14812  redeliver_incoming  2021-12-07 15:51:44 +0100         
14813  status_update  2021-12-07 15:54:33 +0100  internal_review  2021-12-07 15:54:33 +0100  internal_review   
15155  status_update  2021-12-25 11:20:57 +0100  successful  2021-12-25 11:20:57 +0100  successful   
15156  status_update  2021-12-25 11:21:50 +0100  requires_admin  2021-12-25 11:21:50 +0100  requires_admin   
15293  redeliver_incoming  2022-01-06 13:34:13 +0100         
18988  status_update  2022-05-17 17:49:19 +0200  waiting_response  2022-05-17 17:49:19 +0200  waiting_response   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.