Détails de la demande “Rapports sur l'usage des armes par les PM

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2168  set_embargo  2020-12-04 14:50:08 +0100         
2169  sent  2020-12-04 14:50:08 +0100  waiting_response  2020-12-04 14:50:09 +0100  waiting_response  outgoing  
2966  overdue  2021-01-05 00:00:00 +0100         
3271  status_update  2021-01-06 10:28:08 +0100  internal_review  2021-01-06 10:28:08 +0100  internal_review   
4220  status_update  2021-02-25 21:51:48 +0100  requires_admin  2021-02-25 21:51:48 +0100  requires_admin   
4283  resent  2021-02-27 20:22:33 +0100  waiting_response      outgoing  
5889  overdue  2021-03-30 00:00:00 +0200         
6115  very_overdue  2021-04-09 00:00:00 +0200         
7567  expire_embargo  2021-06-02 17:16:20 +0200         
10011  edit  2021-08-28 03:45:07 +0200         
10012  edit  2021-08-28 03:45:07 +0200         
10013  edit  2021-08-28 03:45:07 +0200         
10014  edit  2021-08-28 03:45:07 +0200         
10015  edit  2021-08-28 03:45:08 +0200         
10016  edit  2021-08-28 03:45:08 +0200         
10017  edit  2021-08-28 03:45:08 +0200         
10018  edit  2021-08-28 03:45:08 +0200         
10019  edit  2021-08-28 03:45:08 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.