Détails de la demande “SIG : Références routes métropolitaines

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7934  sent  2021-06-20 13:44:28 +0200  waiting_response  2021-06-20 13:44:28 +0200  waiting_response  outgoing  
7935  response  2021-06-20 13:44:33 +0200    2021-10-04 11:22:13 +0200  waiting_response  incoming  
7936  status_update  2021-06-20 14:03:26 +0200  error_message  2021-06-20 14:03:26 +0200  error_message   
7940  status_update  2021-06-21 17:17:45 +0200  waiting_response  2021-06-21 17:17:46 +0200  waiting_response   
8183  resent  2021-07-05 14:06:44 +0200  waiting_response      outgoing  
9066  overdue  2021-08-05 00:00:00 +0200         
9192  very_overdue  2021-08-17 00:00:00 +0200         
9815  status_update  2021-08-26 09:45:58 +0200  waiting_clarification  2021-08-26 09:45:58 +0200  waiting_clarification   
9816  comment  2021-08-26 09:49:27 +0200         
12413  status_update  2021-10-04 11:22:12 +0200  waiting_response  2021-10-04 11:22:13 +0200  waiting_response   
12414  comment  2021-10-04 11:24:08 +0200         
17213  edit  2022-04-05 03:45:08 +0200         
17214  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         
17215  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         
17216  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         
17217  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         
17218  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         
17219  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         
17220  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         
17221  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         
17222  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         
17223  edit  2022-04-05 03:45:09 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.