Détails de la demande “Sorties du dispositif RSA et sanctions allocataires RSA

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
760  sent  2020-06-30 09:08:54 +0200  waiting_response  2020-06-30 09:08:55 +0200  waiting_response  outgoing  
1198  overdue  2020-07-31 00:00:00 +0200         
1203  followup_sent  2020-07-31 09:20:37 +0200  internal_review  2020-07-31 09:20:38 +0200  internal_review  outgoing  
1560  very_overdue  2020-08-11 00:00:00 +0200         
1484  response  2020-09-01 17:02:04 +0200    2020-09-28 12:29:49 +0200  waiting_response  incoming  
1545  followup_sent  2020-09-28 12:29:45 +0200        outgoing  
1546  status_update  2020-09-28 12:29:49 +0200  waiting_response  2020-09-28 12:29:49 +0200  waiting_response   
1557  response  2020-09-28 14:38:01 +0200    2020-09-28 19:13:53 +0200  waiting_response  incoming  
1558  followup_sent  2020-09-28 19:13:47 +0200        outgoing  
1559  status_update  2020-09-28 19:13:53 +0200  waiting_response  2020-09-28 19:13:53 +0200  waiting_response   
1567  response  2020-10-02 14:00:28 +0200    2021-07-07 22:26:33 +0200  rejected  incoming  
1572  report_request  2020-10-04 17:57:27 +0200  attention_requested       
6070  edit  2021-04-05 03:45:06 +0200         
6071  edit  2021-04-05 03:45:07 +0200         
6072  edit  2021-04-05 03:45:07 +0200         
6073  edit  2021-04-05 03:45:07 +0200         
6074  edit  2021-04-05 03:45:07 +0200         
6075  edit  2021-04-05 03:45:07 +0200         
6076  edit  2021-04-05 03:45:07 +0200         
6077  edit  2021-04-05 03:45:07 +0200         
6078  edit  2021-04-05 03:45:07 +0200         
6079  edit  2021-04-05 03:45:07 +0200         
6080  edit  2021-04-05 03:45:08 +0200         
6081  edit  2021-04-05 03:45:08 +0200         
8250  status_update  2021-07-07 00:01:22 +0200  waiting_response  2021-07-07 00:01:22 +0200  waiting_response   
8534  status_update  2021-07-07 22:26:33 +0200  rejected  2021-07-07 22:26:33 +0200  rejected   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.