Détails de la demande “Sorties du dispositif RSA et sanctions allocataires RSA

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
660  sent  2020-06-22 15:38:56 +0200  waiting_response  2020-06-22 15:38:56 +0200  waiting_response  outgoing  
1068  overdue  2020-07-23 00:00:00 +0200         
1271  very_overdue  2020-08-04 00:00:00 +0200         
1451  response  2020-08-25 09:04:41 +0200    2020-08-26 18:32:12 +0200  partially_successful  incoming  
1461  followup_sent  2020-08-26 18:32:08 +0200        outgoing  
1462  status_update  2020-08-26 18:32:12 +0200  partially_successful  2020-08-26 18:32:12 +0200  partially_successful   
1470  response  2020-08-27 08:36:42 +0200        incoming  
1471  response  2020-08-27 08:36:54 +0200    2020-08-27 23:02:40 +0200  partially_successful  incoming  
1472  followup_sent  2020-08-27 23:02:33 +0200        outgoing  
1473  status_update  2020-08-27 23:02:40 +0200  partially_successful  2020-08-27 23:02:40 +0200  partially_successful   
1474  followup_sent  2020-08-27 23:05:12 +0200        outgoing  
1475  response  2020-08-28 08:03:10 +0200    2020-08-28 08:22:22 +0200  partially_successful  incoming  
1476  followup_sent  2020-08-28 08:22:16 +0200        outgoing  
1477  status_update  2020-08-28 08:22:22 +0200  partially_successful  2020-08-28 08:22:22 +0200  partially_successful   
4297  edit  2021-03-01 03:45:06 +0100         
4298  edit  2021-03-01 03:45:06 +0100         
4299  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4300  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4301  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4302  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4303  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4304  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4305  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4306  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4307  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4308  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4309  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
4310  edit  2021-03-01 03:45:07 +0100         
23619  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23620  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23621  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23622  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23623  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23624  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23625  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23626  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23627  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23628  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23629  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23630  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23631  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23632  edit  2022-08-29 03:45:11 +0200         
23633  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23634  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23635  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23636  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23637  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23638  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23639  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23640  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23641  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23642  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23643  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23644  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23645  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         
23646  edit  2022-08-29 03:45:12 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.