Détails de la demande “Sorties du dispositif RSA et sanctions allocataires RSA

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
685  sent  2020-06-22 15:54:14 +0200  waiting_response  2020-06-22 15:54:14 +0200  waiting_response  outgoing  
686  response  2020-06-22 15:54:23 +0200    2020-06-22 17:06:00 +0200  waiting_response  incoming  
708  status_update  2020-06-22 17:06:00 +0200  waiting_response  2020-06-22 17:06:00 +0200  waiting_response   
1083  overdue  2020-07-23 00:00:00 +0200         
1115  response  2020-07-27 09:02:31 +0200        incoming  
1116  response  2020-07-27 09:03:19 +0200        incoming  
1117  response  2020-07-27 09:03:49 +0200    2020-07-27 09:16:44 +0200  waiting_response  incoming  
1118  followup_sent  2020-07-27 09:16:38 +0200        outgoing  
1119  status_update  2020-07-27 09:16:44 +0200  waiting_response  2020-07-27 09:16:44 +0200  waiting_response   
1120  response  2020-07-27 09:16:46 +0200    2020-07-31 09:07:20 +0200  waiting_response  incoming  
1200  status_update  2020-07-31 09:07:20 +0200  waiting_response  2020-07-31 09:07:20 +0200  waiting_response   
1284  very_overdue  2020-08-04 00:00:00 +0200         
1378  response  2020-08-12 14:24:45 +0200    2020-08-26 21:08:09 +0200  not_held  incoming  
1468  status_update  2020-08-26 21:08:09 +0200  not_held  2020-08-26 21:08:09 +0200  not_held   
1469  followup_sent  2020-08-26 21:09:23 +0200        outgoing  
4256  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4257  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4258  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4259  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4260  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4261  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4262  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4263  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4264  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4265  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4266  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4267  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4268  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4269  edit  2021-02-27 03:45:07 +0100         
4270  edit  2021-02-27 03:45:08 +0100         
23571  edit  2022-08-27 03:46:32 +0200         
23572  edit  2022-08-27 03:46:32 +0200         
23573  edit  2022-08-27 03:46:32 +0200         
23574  edit  2022-08-27 03:46:32 +0200         
23575  edit  2022-08-27 03:46:32 +0200         
23576  edit  2022-08-27 03:46:32 +0200         
23577  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23578  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23579  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23580  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23581  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23582  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23583  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23584  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23585  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23586  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23587  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23588  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23589  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23590  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23591  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23592  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23593  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23594  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23595  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23596  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23597  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23598  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23599  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         
23600  edit  2022-08-27 03:46:33 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.