Détails de la demande “Sorties du dispositif RSA et sanctions allocataires RSA

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
691  sent  2020-06-22 15:58:13 +0200  waiting_response  2020-06-22 15:58:13 +0200  waiting_response  outgoing  
912  response  2020-07-16 10:15:25 +0200    2020-07-17 00:16:28 +0200  waiting_response  incoming  
938  followup_sent  2020-07-17 00:16:22 +0200        outgoing  
939  status_update  2020-07-17 00:16:28 +0200  waiting_response  2020-07-17 00:16:28 +0200  waiting_response   
999  response  2020-07-21 16:42:21 +0200    2020-07-21 23:10:22 +0200  not_held  incoming  
1000  followup_sent  2020-07-21 23:10:12 +0200        outgoing  
1001  status_update  2020-07-21 23:10:22 +0200  not_held  2020-07-21 23:10:22 +0200  not_held   
1352  overdue  2020-07-23 00:00:00 +0200         
1353  very_overdue  2020-08-04 00:00:00 +0200         
1299  response  2020-08-04 10:53:43 +0200    2020-09-28 12:34:38 +0200  user_withdrawn  incoming  
1351  status_update  2020-08-08 12:48:02 +0200  waiting_response  2020-08-08 12:48:02 +0200  waiting_response   
1549  followup_sent  2020-09-28 12:34:15 +0200        outgoing  
1550  status_update  2020-09-28 12:34:37 +0200  user_withdrawn  2020-09-28 12:34:38 +0200  user_withdrawn   
1551  followup_sent  2020-09-28 12:35:05 +0200        outgoing  
5829  edit  2021-03-29 03:45:09 +0200         
5830  edit  2021-03-29 03:45:09 +0200         
5831  edit  2021-03-29 03:45:09 +0200         
5832  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5833  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5834  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5835  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5836  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5837  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5838  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5839  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5840  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5841  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         
5842  edit  2021-03-29 03:45:10 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.