Détails de la demande “Vidéoprotection

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7959  set_embargo  2021-06-22 17:10:24 +0200         
7960  sent  2021-06-22 17:10:25 +0200  waiting_response  2021-06-22 17:10:25 +0200  waiting_response  outgoing  
7979  response  2021-06-23 11:58:06 +0200    2021-08-23 14:35:45 +0200  waiting_clarification  incoming  
7995  followup_sent  2021-06-24 09:30:42 +0200        outgoing  
7996  status_update  2021-06-24 09:30:54 +0200  waiting_response  2021-06-24 09:30:54 +0200  waiting_response   
8855  overdue  2021-07-23 00:00:00 +0200         
8896  status_update  2021-07-26 11:56:59 +0200  waiting_response  2021-07-26 11:56:59 +0200  waiting_response   
8897  status_update  2021-07-26 11:57:53 +0200  waiting_response  2021-07-26 11:57:53 +0200  waiting_response   
8904  status_update  2021-07-26 12:07:20 +0200  waiting_response  2021-07-26 12:07:20 +0200  waiting_response   
9051  very_overdue  2021-08-03 00:00:00 +0200         
9274  followup_sent  2021-08-23 11:37:52 +0200        outgoing  
9291  status_update  2021-08-23 14:35:44 +0200  waiting_clarification  2021-08-23 14:35:44 +0200  waiting_clarification   
9292  status_update  2021-08-23 14:37:52 +0200  waiting_clarification  2021-08-23 14:37:52 +0200  waiting_clarification   
10097  followup_sent  2021-09-01 10:12:20 +0200  waiting_response  2021-09-01 10:12:20 +0200  waiting_response  outgoing  
12396  overdue  2021-10-02 00:00:00 +0200         
12603  very_overdue  2021-10-12 00:00:00 +0200         
13478  response  2021-11-07 18:27:19 +0100        incoming  
13518  response  2021-11-07 18:27:29 +0100    2021-11-22 10:41:51 +0100  successful  incoming  
13835  followup_sent  2021-11-11 18:55:02 +0100        outgoing  
13905  status_update  2021-11-15 11:33:35 +0100  internal_review  2021-11-15 11:33:35 +0100  internal_review   
14089  status_update  2021-11-22 10:41:51 +0100  successful  2021-11-22 10:41:51 +0100  successful   
15123  comment  2021-12-23 11:52:23 +0100         
19893  embargo_expiring  2022-06-14 00:00:00 +0200         
19999  expire_embargo  2022-06-22 00:00:12 +0200         
20016  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20017  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20018  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20019  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20020  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20021  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20022  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20023  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20024  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20025  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20026  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20027  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20028  edit  2022-06-22 03:45:09 +0200         
20029  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20030  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20031  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20032  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20033  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20034  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20035  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20036  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20037  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20038  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         
20039  edit  2022-06-22 03:45:10 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.