Détails de la demande “Vidéoprotection

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9957  set_embargo  2021-08-27 13:20:27 +0200         
9958  sent  2021-08-27 13:20:28 +0200  waiting_response  2021-08-27 13:20:28 +0200  waiting_response  outgoing  
12045  overdue  2021-09-28 00:00:00 +0200         
12494  very_overdue  2021-10-07 00:00:00 +0200         
13584  response  2021-11-07 18:27:51 +0100        incoming  
14119  followup_sent  2021-11-22 15:40:20 +0100  internal_review  2021-11-22 15:40:20 +0100  internal_review  outgoing  
14127  response  2021-11-22 15:47:49 +0100    2021-11-24 14:54:10 +0100  waiting_response  incoming  
14303  status_update  2021-11-24 14:50:23 +0100  waiting_clarification  2021-11-24 14:50:23 +0100  waiting_clarification   
14309  status_update  2021-11-24 14:54:10 +0100  waiting_response  2021-11-24 14:54:10 +0100  waiting_response   
14310  status_update  2021-11-24 14:54:54 +0100  waiting_response  2021-11-24 14:54:54 +0100  waiting_response   
14313  status_update  2021-11-24 14:58:46 +0100  waiting_response  2021-11-24 14:58:46 +0100  waiting_response   
14315  status_update  2021-11-24 14:59:43 +0100  waiting_response  2021-11-24 14:59:43 +0100  waiting_response   
14656  status_update  2021-11-29 16:27:18 +0100  waiting_response  2021-11-29 16:27:19 +0100  waiting_response   
22489  embargo_expiring  2022-08-19 00:00:00 +0200         
22689  expire_embargo  2022-08-27 00:00:20 +0200         
23230  edit  2022-08-27 03:45:59 +0200         
23231  edit  2022-08-27 03:45:59 +0200         
23232  edit  2022-08-27 03:45:59 +0200         
23233  edit  2022-08-27 03:45:59 +0200         
23234  edit  2022-08-27 03:45:59 +0200         
23235  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         
23236  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         
23237  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         
23238  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         
23239  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         
23240  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         
23241  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         
23242  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         
23243  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         
23244  edit  2022-08-27 03:46:00 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.