Détails de la demande “Vidéoprotection

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9989  set_embargo  2021-08-27 13:20:33 +0200         
9990  sent  2021-08-27 13:20:33 +0200  waiting_response  2021-08-27 13:20:34 +0200  waiting_response  outgoing  
12061  overdue  2021-09-28 00:00:00 +0200         
12510  very_overdue  2021-10-07 00:00:00 +0200         
13632  response  2021-11-07 18:28:13 +0100        incoming  
13633  response  2021-11-07 18:28:15 +0100        incoming  
13634  response  2021-11-07 18:28:15 +0100        incoming  
13635  response  2021-11-07 18:28:16 +0100    2021-11-22 10:22:31 +0100  successful  incoming  
14072  status_update  2021-11-22 10:22:31 +0100  successful  2021-11-22 10:22:31 +0100  successful   
22505  embargo_expiring  2022-08-19 00:00:00 +0200         
22705  expire_embargo  2022-08-27 00:00:23 +0200         
23383  edit  2022-08-27 03:46:15 +0200         
23384  edit  2022-08-27 03:46:15 +0200         
23385  edit  2022-08-27 03:46:15 +0200         
23386  edit  2022-08-27 03:46:15 +0200         
23387  edit  2022-08-27 03:46:15 +0200         
23388  edit  2022-08-27 03:46:16 +0200         
23389  edit  2022-08-27 03:46:16 +0200         
23390  edit  2022-08-27 03:46:16 +0200         
23391  edit  2022-08-27 03:46:16 +0200         
23392  edit  2022-08-27 03:46:16 +0200         
23393  edit  2022-08-27 03:46:16 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.