Détails de la demande “Vidéoprotection

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9999  set_embargo  2021-08-27 13:20:35 +0200         
10000  sent  2021-08-27 13:20:35 +0200  waiting_response  2021-08-27 13:20:35 +0200  waiting_response  outgoing  
12066  overdue  2021-09-28 00:00:00 +0200         
12515  very_overdue  2021-10-07 00:00:00 +0200         
13509  response  2021-11-07 18:27:26 +0100        incoming  
13603  response  2021-11-07 18:27:59 +0100        incoming  
13606  response  2021-11-07 18:27:59 +0100        incoming  
13616  response  2021-11-07 18:28:05 +0100    2021-11-22 10:09:26 +0100  waiting_clarification  incoming  
14055  followup_sent  2021-11-22 10:08:41 +0100        outgoing  
14057  status_update  2021-11-22 10:09:26 +0100  waiting_clarification  2021-11-22 10:09:26 +0100  waiting_clarification   
14246  response  2021-11-23 09:26:41 +0100    2021-11-24 15:00:33 +0100  partially_successful  incoming  
14311  status_update  2021-11-24 14:55:40 +0100  internal_review  2021-11-24 14:55:41 +0100  internal_review   
14312  followup_sent  2021-11-24 14:58:39 +0100        outgoing  
14319  status_update  2021-11-24 15:00:33 +0100  partially_successful  2021-11-24 15:00:33 +0100  partially_successful   
14605  response  2021-11-26 10:46:08 +0100        incoming  
16445  response  2022-03-04 17:46:41 +0100        incoming  
16446  response  2022-03-04 17:46:41 +0100        incoming  
16452  response  2022-03-04 17:46:46 +0100        incoming  
16453  response  2022-03-04 17:46:46 +0100        incoming  
16454  response  2022-03-04 17:46:47 +0100        incoming  
16455  response  2022-03-04 17:46:47 +0100        incoming  
16457  response  2022-03-04 17:46:48 +0100        incoming  
16458  response  2022-03-04 17:46:48 +0100        incoming  
16459  response  2022-03-04 17:46:48 +0100        incoming  
16460  response  2022-03-04 17:46:49 +0100    2023-02-12 15:33:19 +0100  successful  incoming  
22510  embargo_expiring  2022-08-19 00:00:00 +0200         
22710  expire_embargo  2022-08-27 00:00:24 +0200         
23754  edit  2022-09-05 03:45:09 +0200         
23755  edit  2022-09-05 03:45:09 +0200         
23756  edit  2022-09-05 03:45:09 +0200         
23757  edit  2022-09-05 03:45:09 +0200         
23758  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23759  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23760  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23761  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23762  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23763  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23764  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23765  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23766  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23767  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23768  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23769  edit  2022-09-05 03:45:10 +0200         
23770  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23771  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23772  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23773  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23774  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23775  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23776  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23777  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23778  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23779  edit  2022-09-05 03:45:11 +0200         
23780  edit  2022-09-05 03:45:12 +0200         
25187  status_update  2023-02-12 15:33:18 +0100  successful  2023-02-12 15:33:19 +0100  successful   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.