Détails de la demande “Vidéoprotection

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
10007  set_embargo  2021-08-27 13:20:36 +0200         
10008  sent  2021-08-27 13:20:36 +0200  waiting_response  2021-08-27 13:20:37 +0200  waiting_response  outgoing  
12070  overdue  2021-09-28 00:00:00 +0200         
12519  very_overdue  2021-10-07 00:00:00 +0200         
13489  response  2021-11-07 18:27:21 +0100        incoming  
13590  response  2021-11-07 18:27:53 +0100        incoming  
13591  response  2021-11-07 18:27:53 +0100        incoming  
13639  response  2021-11-07 18:28:17 +0100        incoming  
13640  response  2021-11-07 18:28:17 +0100        incoming  
13641  response  2021-11-07 18:28:18 +0100        incoming  
13642  response  2021-11-07 18:28:18 +0100        incoming  
13643  response  2021-11-07 18:28:18 +0100        incoming  
13644  response  2021-11-07 18:28:18 +0100        incoming  
13645  response  2021-11-07 18:28:19 +0100        incoming  
13646  response  2021-11-07 18:28:19 +0100        incoming  
13647  response  2021-11-07 18:28:19 +0100        incoming  
13648  response  2021-11-07 18:28:19 +0100        incoming  
13649  response  2021-11-07 18:28:20 +0100        incoming  
13650  response  2021-11-07 18:28:20 +0100        incoming  
13651  response  2021-11-07 18:28:20 +0100        incoming  
13652  response  2021-11-07 18:28:21 +0100        incoming  
13653  response  2021-11-07 18:28:21 +0100        incoming  
13654  response  2021-11-07 18:28:21 +0100        incoming  
13655  response  2021-11-07 18:28:21 +0100        incoming  
13656  response  2021-11-07 18:28:22 +0100        incoming  
13657  response  2021-11-07 18:28:22 +0100        incoming  
13658  response  2021-11-07 18:28:22 +0100        incoming  
13659  response  2021-11-07 18:28:23 +0100        incoming  
13660  response  2021-11-07 18:28:23 +0100        incoming  
13661  response  2021-11-07 18:28:24 +0100        incoming  
13662  response  2021-11-07 18:28:24 +0100        incoming  
13663  response  2021-11-07 18:28:24 +0100        incoming  
13664  response  2021-11-07 18:28:25 +0100        incoming  
13665  response  2021-11-07 18:28:25 +0100        incoming  
13666  response  2021-11-07 18:28:25 +0100        incoming  
13667  response  2021-11-07 18:28:26 +0100        incoming  
13668  response  2021-11-07 18:28:26 +0100        incoming  
13669  response  2021-11-07 18:28:26 +0100        incoming  
13670  response  2021-11-07 18:28:27 +0100        incoming  
13671  response  2021-11-07 18:28:27 +0100        incoming  
13672  response  2021-11-07 18:28:28 +0100        incoming  
13673  response  2021-11-07 18:28:28 +0100        incoming  
13674  response  2021-11-07 18:28:28 +0100        incoming  
13675  response  2021-11-07 18:28:29 +0100        incoming  
13676  response  2021-11-07 18:28:29 +0100        incoming  
13677  response  2021-11-07 18:28:30 +0100        incoming  
13678  response  2021-11-07 18:28:30 +0100        incoming  
13679  response  2021-11-07 18:28:31 +0100        incoming  
13680  response  2021-11-07 18:28:31 +0100    2021-11-22 10:03:29 +0100  waiting_clarification  incoming  
14009  followup_sent  2021-11-18 15:29:39 +0100        outgoing  
14010  status_update  2021-11-18 15:29:49 +0100  waiting_response  2021-11-18 15:29:50 +0100  waiting_response   
14054  status_update  2021-11-22 10:03:28 +0100  waiting_clarification  2021-11-22 10:03:29 +0100  waiting_clarification   
22514  embargo_expiring  2022-08-19 00:00:00 +0200         
22714  expire_embargo  2022-08-27 00:00:25 +0200         
23461  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23462  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23463  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23464  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23465  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23466  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23467  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23468  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23469  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23470  edit  2022-08-27 03:46:24 +0200         
23471  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23472  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23473  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23474  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23475  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23476  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23477  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23478  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23479  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23480  edit  2022-08-27 03:46:25 +0200         
23481  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23482  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23483  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23484  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23485  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23486  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23487  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23488  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23489  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23490  edit  2022-08-27 03:46:26 +0200         
23491  edit  2022-08-27 03:46:27 +0200         
23492  edit  2022-08-27 03:46:27 +0200         
23493  edit  2022-08-27 03:46:27 +0200         
23494  edit  2022-08-27 03:46:27 +0200         
23495  edit  2022-08-27 03:46:27 +0200         
23496  edit  2022-08-27 03:46:27 +0200         
23497  edit  2022-08-27 03:46:27 +0200         
23498  edit  2022-08-27 03:46:27 +0200         
23499  edit  2022-08-27 03:46:27 +0200         
23500  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23501  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23502  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23503  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23504  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23505  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23506  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23507  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23508  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23509  edit  2022-08-27 03:46:28 +0200         
23510  edit  2022-08-27 03:46:29 +0200         
23511  edit  2022-08-27 03:46:29 +0200         
23512  edit  2022-08-27 03:46:29 +0200         
23513  edit  2022-08-27 03:46:29 +0200         
23514  edit  2022-08-27 03:46:29 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.