Détails de la demande “Vidéoprotection

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8157  set_embargo  2021-07-05 09:10:20 +0200         
8158  sent  2021-07-05 09:10:20 +0200  waiting_response  2021-07-05 09:10:20 +0200  waiting_response  outgoing  
9056  response  2021-08-03 16:52:41 +0200    2021-09-29 14:11:07 +0200  successful  incoming  
9308  overdue  2021-08-05 00:00:00 +0200         
9312  very_overdue  2021-08-17 00:00:00 +0200         
9260  followup_sent  2021-08-23 11:28:26 +0200        outgoing  
9261  status_update  2021-08-23 11:28:34 +0200  waiting_response  2021-08-23 11:28:35 +0200  waiting_response   
9317  status_update  2021-08-24 12:11:59 +0200  waiting_clarification  2021-08-24 12:11:59 +0200  waiting_clarification   
12084  status_update  2021-09-29 14:11:07 +0200  successful  2021-09-29 14:11:07 +0200  successful   
13474  response  2021-11-07 18:27:18 +0100    2022-08-05 16:58:56 +0200  waiting_response  incoming  
20549  embargo_expiring  2022-06-27 00:00:00 +0200         
20715  expire_embargo  2022-07-05 00:01:34 +0200         
21001  edit  2022-07-05 03:45:28 +0200         
21002  edit  2022-07-05 03:45:28 +0200         
21003  edit  2022-07-05 03:45:28 +0200         
21004  edit  2022-07-05 03:45:29 +0200         
21005  edit  2022-07-05 03:45:29 +0200         
21006  edit  2022-07-05 03:45:29 +0200         
21007  edit  2022-07-05 03:45:29 +0200         
21008  edit  2022-07-05 03:45:29 +0200         
21009  edit  2022-07-05 03:45:29 +0200         
21010  edit  2022-07-05 03:45:29 +0200         
21011  edit  2022-07-05 03:45:29 +0200         
21012  edit  2022-07-05 03:45:29 +0200         
22055  status_update  2022-08-05 16:58:56 +0200  waiting_response  2022-08-05 16:58:56 +0200  waiting_response   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.