Détails de la demande “Vidéoprotection

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9871  set_embargo  2021-08-27 13:20:14 +0200         
9872  sent  2021-08-27 13:20:14 +0200  waiting_response  2021-08-27 13:20:14 +0200  waiting_response  outgoing  
12002  overdue  2021-09-28 00:00:00 +0200         
12451  very_overdue  2021-10-07 00:00:00 +0200         
13588  response  2021-11-07 18:27:53 +0100        incoming  
14146  followup_sent  2021-11-22 16:11:11 +0100        outgoing  
14147  response  2021-11-22 16:20:23 +0100    2021-11-24 14:17:35 +0100  waiting_response  incoming  
14279  status_update  2021-11-24 14:17:35 +0100  waiting_response  2021-11-24 14:17:35 +0100  waiting_response   
14307  status_update  2021-11-24 14:53:34 +0100  waiting_response  2021-11-24 14:53:34 +0100  waiting_response   
14318  status_update  2021-11-24 15:00:16 +0100  waiting_response  2021-11-24 15:00:16 +0100  waiting_response   
14653  response  2021-11-29 13:54:28 +0100    2023-02-12 15:30:00 +0100  successful  incoming  
22446  embargo_expiring  2022-08-19 00:00:00 +0200         
22646  expire_embargo  2022-08-27 00:00:13 +0200         
22913  edit  2022-08-27 03:45:27 +0200         
22914  edit  2022-08-27 03:45:27 +0200         
22915  edit  2022-08-27 03:45:27 +0200         
22916  edit  2022-08-27 03:45:27 +0200         
22917  edit  2022-08-27 03:45:27 +0200         
22918  edit  2022-08-27 03:45:27 +0200         
22919  edit  2022-08-27 03:45:27 +0200         
22920  edit  2022-08-27 03:45:28 +0200         
22921  edit  2022-08-27 03:45:28 +0200         
22922  edit  2022-08-27 03:45:28 +0200         
22923  edit  2022-08-27 03:45:28 +0200         
22924  edit  2022-08-27 03:45:28 +0200         
22925  edit  2022-08-27 03:45:28 +0200         
25182  status_update  2023-02-12 15:30:00 +0100  successful  2023-02-12 15:30:00 +0100  successful   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.