Détails de la demande “Arrêtés préfectoraux d'insalubrité et de traitement de l'insalubrité depuis 2015

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causées par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
21907  sent    2022-07-31 14:02:50 +0200  waiting_response  waiting_response  2022-07-31 14:02:50 +0200  outgoing  
23663  overdue    2022-08-31 00:00:00 +0200         
23664  followup_sent    2022-08-31 06:01:19 +0200  internal_review  internal_review  2022-08-31 06:01:20 +0200  outgoing  
253018  very_overdue    2022-09-10 00:00:00 +0200         
168687  followup_sent    2023-06-20 18:31:09 +0200  internal_review  internal_review  2023-06-20 18:31:09 +0200  outgoing  
168689  response    2023-06-20 18:40:10 +0200    waiting_response  2023-07-15 07:09:08 +0200  incoming  
196292  status_update  described_state  2023-07-15 07:09:07 +0200  waiting_response  waiting_response  2023-07-15 07:09:08 +0200   
196293  followup_sent    2023-07-15 07:11:14 +0200  internal_review  internal_review  2023-07-15 07:11:15 +0200  outgoing  
196294  response    2023-07-15 07:11:25 +0200    successful  2024-02-17 11:29:23 +0100  incoming  
250688  status_update  described_state  2023-08-09 07:07:30 +0200  waiting_response  waiting_response  2023-08-09 07:07:30 +0200   
280998  status_update  described_state  2024-01-07 11:48:27 +0100  saisine_cada  saisine_cada  2024-01-07 11:48:27 +0100   
281862  report_request  attention_requested  2024-01-27 05:41:42 +0100  attention_requested       
282428  status_update  described_state  2024-02-14 13:17:59 +0100  saisine_cada  saisine_cada  2024-02-14 13:17:59 +0100   
282486  status_update  described_state  2024-02-17 11:29:23 +0100  successful  successful  2024-02-17 11:29:23 +0100   

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.