Détails de la demande “Synthèses annuelles des programmes de contrôle”
Historique des événements
Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.
Be careful! To use this data in an honourable way, you will need a good internal knowledge of user behaviour on Ma Dada. How, why and by whom requests are categorised is not straightforward, and there will be user error and ambiguity. You will also need to understand FOI law, and the way authorities use it. Plus you'll need to be an elite statistician. Please contact us with questions.
| id | event_type | details | created_at | described_state | calculated_state | last_described_at | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299241 | set_embargo | 2024-11-22 11:06:59 +0100 | |||||
| 299242 | sent | 2024-11-22 11:06:59 +0100 | waiting_response | waiting_response | 2024-11-22 11:06:59 +0100 | outgoing | |
| 299257 | response | 2024-11-22 16:13:19 +0100 | waiting_response | 2024-11-25 10:42:20 +0100 | incoming | ||
| 299272 | status_update | 2024-11-25 10:42:20 +0100 | waiting_response | waiting_response | 2024-11-25 10:42:20 +0100 | ||
| 299328 | response | 2024-11-28 11:59:13 +0100 | successful | 2024-12-03 10:06:37 +0100 | incoming | ||
| 299331 | edit metadata | 2024-11-28 12:02:14 +0100 | |||||
| 299332 | edit metadata | 2024-11-28 12:07:10 +0100 | |||||
| 299333 | edit metadata | 2024-11-28 12:12:10 +0100 | |||||
| 299334 | edit metadata | 2024-11-28 12:17:10 +0100 | |||||
| 299335 | edit metadata | 2024-11-28 12:22:10 +0100 | |||||
| 299336 | edit metadata | 2024-11-28 12:27:10 +0100 | |||||
| 299337 | edit metadata | 2024-11-28 12:32:10 +0100 | |||||
| 299338 | edit metadata | 2024-11-28 12:37:10 +0100 | |||||
| 299339 | edit metadata | 2024-11-28 12:42:10 +0100 | |||||
| 299340 | edit metadata | 2024-11-28 12:47:10 +0100 | |||||
| 299341 | edit metadata | 2024-11-28 12:52:10 +0100 | |||||
| 299342 | edit metadata | 2024-11-28 12:57:10 +0100 | |||||
| 299386 | followup_sent | 2024-12-03 10:06:05 +0100 | outgoing | ||||
| 299387 | status_update | described_state | 2024-12-03 10:06:37 +0100 | successful | successful | 2024-12-03 10:06:37 +0100 | |
| 299406 | comment | 2024-12-04 10:15:58 +0100 | |||||
| 319893 | embargo_expiring | 2025-11-14 00:00:00 +0100 | |||||
| 320763 | expire_embargo | 2025-11-22 00:00:12 +0100 |
Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.
Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.