Détails de la demande “Autorisations de voirie du domaine public routier départemental

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
279056  sent  2023-09-26 23:40:32 +0200  waiting_response  2023-09-26 23:40:32 +0200  waiting_response  outgoing  
279098  response  2023-09-26 23:43:39 +0200    2023-09-27 09:49:19 +0200  waiting_response  incoming  
279106  status_update  2023-09-26 23:47:08 +0200  error_message  2023-09-26 23:47:09 +0200  error_message   
279131  resent  2023-09-27 09:49:19 +0200  waiting_response      outgoing  
279334  response  2023-10-10 10:35:59 +0200    2023-10-10 14:32:58 +0200  attention_requested  incoming  
279338  report_request  2023-10-10 14:32:58 +0200  attention_requested       
279480  response  2023-10-16 15:14:54 +0200    2023-10-16 15:27:26 +0200  waiting_response  incoming  
279482  followup_sent  2023-10-16 15:27:18 +0200        outgoing  
279483  status_update  2023-10-16 15:27:26 +0200  waiting_response  2023-10-16 15:27:26 +0200  waiting_response   
279543  followup_sent  2023-10-17 18:23:18 +0200        outgoing  
279544  response  2023-10-17 18:24:05 +0200    2023-10-22 16:50:58 +0200  waiting_response  incoming  
279545  status_update  2023-10-17 18:27:07 +0200  error_message  2023-10-17 18:27:07 +0200  error_message   
279591  status_update  2023-10-22 16:50:58 +0200  waiting_response  2023-10-22 16:50:58 +0200  waiting_response   
279592  comment  2023-10-22 16:51:37 +0200         
279780  overdue  2023-10-31 00:00:00 +0100         
280485  response  2023-11-17 10:09:06 +0100    2023-11-22 22:22:55 +0100  successful  incoming  
280539  status_update  2023-11-22 22:22:55 +0100  successful  2023-11-22 22:22:55 +0100  successful   
280540  followup_sent  2023-11-22 22:29:08 +0100        outgoing  

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.