Détails de la demande “Score de retour à l'emploi

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Ma Dada. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Ma Dada. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causées par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
291574  set_embargo    2024-05-15 10:39:45 +0200         
291575  sent    2024-05-15 10:39:46 +0200  waiting_response  waiting_response  2024-05-15 10:39:46 +0200  outgoing  
291576  response    2024-05-15 10:43:39 +0200    internal_review  2024-08-22 11:06:57 +0200  incoming  
291577  status_update    2024-05-15 12:00:45 +0200  waiting_response  waiting_response  2024-05-15 12:00:45 +0200   
293554  overdue    2024-06-18 00:00:00 +0200         
295719  status_update  described_state  2024-08-21 16:55:13 +0200  internal_review  internal_review  2024-08-21 16:55:14 +0200   
295721  status_update  described_state  2024-08-21 17:09:05 +0200  rejected  rejected  2024-08-21 17:09:05 +0200   
295727  status_update  described_state  2024-08-22 11:06:56 +0200  internal_review  internal_review  2024-08-22 11:06:57 +0200   
295728  followup_sent    2024-08-22 11:24:15 +0200  internal_review  internal_review  2024-08-22 11:24:15 +0200  outgoing  
297601  status_update  described_state  2024-10-01 11:27:32 +0200  rejected  rejected  2024-10-01 11:27:33 +0200   
297966  status_update  described_state  2024-10-24 16:17:01 +0200  internal_review  internal_review  2024-10-24 16:17:01 +0200   
297967  status_update    2024-10-24 16:34:54 +0200  internal_review  internal_review  2024-10-24 16:34:54 +0200   
309138  embargo_expiring    2025-05-07 00:00:00 +0200         
309310  expire_embargo    2025-05-15 00:00:10 +0200         

Ici le mot described signifie que lorsqu'un utilisateur a sélectionné un statut ​​pour la demande, et que l'événement le plus récent a vu son statut mis à jour à cette valeur. calculated est alors déduit par Ma Dada pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les search tips pour la description des statuts.

Vous pouvez obtenir cette page en format lisible par ordinateur dans le cadre du page principale JSON pour la demande. Voir la Documentation API.